Séries Z, ZM, T et Y — Certifiées IECEx
Électrovanne à impulsions antidéflagrante
Vannes antidéflagrantes à angle droit, à filetage mâle, immergées et à passage direct, construites autour d'une bobine électromagnétique à l'épreuve des flammes — conçues pour les environnements poussiéreux à risque, avec un décolmatage fiable à haute fréquence et une conformité de sécurité certifiée.

Gamme complète de modèles
Série Ex mb, par type de montage.
Ex mb IIC T6 Gb · IP65 · IECEx / CE / CCC / RoHS / EAC certifié
| Type | N° de modèle | Taille (pouce) | Taille DN | Indice antidéflagrant |
|---|---|---|---|---|
| Angle droit | DCF-F-2L-B | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-20 | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-50S | 2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-62S | 2.5″ | DN65 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Angle droit | DCF-F-Z-102S.B | 3.5″ | DN90 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Filetage mâle | DCF-F-ZM-20 | 3/4″ | DN20 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Filetage mâle | DCF-F-ZM-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Filetage mâle | DCF-F-ZM-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-25 | 1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-40S | 1.5″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-50S | 2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-62S | 2.5″ | DN65 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-102S.B | 3.5″ | DN90 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-Y-102S | 4″ | DN100 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DCF-F-YQ-76S | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Immergée | DMY-F-II-80 | 3″ | DN80 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Passage direct | DCF-F-T-25S | G1″ | DN25 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Passage direct | DCF-F-T-40S | G1½″ | DN40 | Ex mb IIC T6 Gb |
| Passage direct | DCF-F-T-50S | G2″ | DN50 | Ex mb IIC T6 Gb |
Normes produit
Certifiée pour une utilisation en zone à risque.
Exigences d'installation
Conditions de fonctionnement pour une utilisation sûre.
Altitude
Ne doit pas dépasser 1000 m
Humidité relative
Ne dépassant pas 95 % (à +25°C)
Environnements à risque
Zone 1 ou Zone 2 avec mélanges de gaz/vapeurs inflammables de classe II (T1–T4), ou Zone 20 (type A) avec poussières combustibles
Atmosphère ambiante
Doit être exempte de gaz ou de vapeurs susceptibles d'endommager l'isolation
Stabilité
Le site d'installation doit être exempt de secousses, chocs ou vibrations importants
Protection
Installer à l'écart des projections ou écoulements d'eau
Vidéos produits
Vidéos de démonstration et de sélection associées.
Certifications
Certifié par un tiers pour cette gamme de produits.

Certification produit
DCF-F Series · DCF-F Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-F-II-80
Certificat CCC — Électrovanne à impulsions antidéflagrante série DCF-F
| N° de certificat | 2024322307005851 |
|---|---|
| Délivré par | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Délivré | 2024-07-16 |
| Valable jusqu'au | 2029-03-18 |
| Normes | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, CNCA-C23-01:2024 |

Certification produit
Modèles couverts (4)
DCF-Fa Series · DCF-Fa series · DCF-Fa Series (2L-B / Z / Y / YA / YQ / ZM / T variants) · DMY-Fa-II-80
Certificat CCC — Électrovanne à impulsions antidéflagrante série DCF-Fa
| N° de certificat | 2025322307006980 |
|---|---|
| Délivré par | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Délivré | 2025-11-06 |
| Valable jusqu'au | 2030-11-05 |
| Normes | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021, CNCA-C23-01:2024 |

Certification produit
DCF-F2 series · DCF-F2 series (Z/Y/T/ZM/2L-B variants, 20-115S sizes) · DMY-F2-II-80
Certificat CCC Ex — Électrovannes à impulsions antidéflagrantes série DCF-F2
| N° de certificat | 2024322307006147 |
|---|---|
| Délivré par | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Délivré | 2024-08-20 |
| Valable jusqu'au | 2029-08-19 |
| Normes | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021 |

Certification produit
DCF-F3 series · DCF-F3 series (Z/Y/T/ZM/2L-B variants, 20-115S sizes) · DMY-F3-II-80
Certificat CCC Ex — Électrovannes à impulsions antidéflagrantes série DCF-F3
| N° de certificat | 2024322307006175 |
|---|---|
| Délivré par | Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (SITIIAS) |
| Délivré | 2024-09-05 |
| Valable jusqu'au | 2029-09-04 |
| Normes | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.9-2021, GB/T 3836.31-2021 |
Plans techniques
Dimensions d'installation de ce produit.
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-F-Y-102S
DCF-F-Y-102S · 4" · électrovanne à impulsions immergée antidéflagrante — Plan d'installation
| Mounting spacing | 225 mm |
|---|---|
| Overall height | 211 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Inner step 1 | 191 mm |
| Inner step 2 | 🔒 |
| Inner bore | 🔒 |
+17 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDMY-F-II-80
DMY-F-II-80 · II-80 (environ 3") · électrovanne à impulsions immergée antidéflagrante — Plan d'installation
| Mounting spacing | 212 mm |
|---|---|
| Overall height | 198 mm |
| Seat height 1 | 38 mm |
| Seat height 2 | 🔒 |
| Seal bore | 🔒 |
| Inner step | 🔒 |
+13 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-F-YQ-76S(standard O-ring)
DCF-F-YQ-76S(joint torique standard) · 3" · électrovanne à impulsions immergée compacte antidéflagrante — Plan d'installation
| Mounting spacing | 195 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Seat height 1 | 🔒 |
| Seat height 2 | 🔒 |
| Inner bore | Ø94 mm |
| Body flange | 158 mm |
+12 dimensions supplémentaires
Base de connaissances
Réponses pratiques pour ce produit.
Comment câbler une bobine électromagnétique antidéflagrante Xiechang® ?
Les fils ① et ② sont les fils du signal d'entrée, ③ est la borne de terre ; le boîtier de la bobine dispose également d'une borne de mise à la terre distincte.
Que signifie le code de modèle DCF-F ?
DCF-F-[matériau]-[taille]-[type de corps], où F/F2/F3 indiquent le mode de protection antidéflagrante et Z/ZM/Y/T indiquent le style de corps.
Comment lire un marquage antidéflagrant tel que Ex mb IIC T4 Gb ?
Chaque segment code le type de protection, le groupe de gaz/poussière et la température de surface maximale.
Quelle certification antidéflagrante (Ex) les électrovannes à impulsions Xiechang® DCF-F possèdent-elles ?
La série DCF-F (Z / Y / ZM / T / 2L-B, toutes tailles) est certifiée selon le certificat Ex GYB25.1974X conformément aux normes GB/T 3836, avec un indice de protection IP65 / IP67.
Quelle certification CCC (China Compulsory Certification) les électrovannes à impulsions antidéflagrantes Xiechang® possèdent-elles ?
Les séries antidéflagrantes F, F2 et F3 possèdent chacune un certificat CCC (par exemple le n° 2024322307005851 pour la série F).
Quels sont les paramètres techniques des électrovannes à impulsions antidéflagrantes Xiechang® ?
Pression nominale : 0.2–0.6 MPa, tension nominale : DC24V±10% ou AC220V±10%, fluide de service : gaz comprimé, humidité relative : ≤85%.