Série DXK — Pneumatique / pilotage déporté
Électrovanne à impulsions pneumatique déportée
Une électrovanne à impulsions purement pneumatique, déclenchée par un signal pilote pneumatique déporté plutôt que par une bobine électromagnétique intégrée — conçue pour un temps de réponse à la milliseconde, une maintenance centralisée simplifiée et un fonctionnement intrinsèquement sûr, sans électricité au niveau du corps de vanne.

Paramètres techniques
Spécification de fonctionnement essentielle.
Gamme complète de modèles
Série DXK, par type de montage.
0.2–0.6 MPa · alimentation pilote DC24V / AC220V · IP65 · raccord rapide G1/8″ à φ8
| Type | N° de modèle | Taille (pouce) | Taille DN | Indice antidéflagrant |
|---|---|---|---|---|
| Immergée | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatique / sans solénoïde |
| À angle droit | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Filetage mâle | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Filetage mâle | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Filetage mâle | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Passage direct | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Passage direct | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Passage direct | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatique / sans solénoïde |
| Immergée | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatique / sans solénoïde |
Normes produit
Conçue pour un fonctionnement intrinsèquement sûr.
Vidéos produits
Vidéos de démonstration et de sélection associées.
Plans techniques
Dimensions d'installation de ce produit.
🔒 Dimensions disponibles sur demandeSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 circuits · boîtier de commande pneumatique pilote (12 circuits) — Plan d'installation
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 circuits · boîtier de commande pneumatique pilote (5 circuits) — Plan d'installation
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 circuits · boîtier de commande pneumatique pilote (8 circuits) — Plan d'installation
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(joint torique standard) · 3.5" · électrovanne à impulsions immergée — Plan d'installation
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · électrovanne à impulsions immergée — Plan d'installation
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · électrovanne à impulsions immergée — Plan d'installation
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · électrovanne à impulsions immergée — Plan d'installation
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(joint torique standard) · 3" · électrovanne à impulsions immergée — Plan d'installation
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · vanne à filetage mâle (électrovanne à impulsions à angle droit à filetage mâle) — Plan d'installation
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · vanne à filetage mâle (électrovanne à impulsions à angle droit à filetage mâle) — Plan d'installation
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · électrovanne à impulsions à angle droit — Plan d'installation
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · électrovanne à impulsions à angle droit — Plan d'installation
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · électrovanne à impulsions à angle droit (à commande pilote DXK) — Plan d'installation
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · électrovanne à impulsions à angle droit (à commande pilote DXK) — Plan d'installation
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensions supplémentaires
🔒 Dimensions disponibles sur demandeDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · électrovanne à impulsions à angle droit (à commande pilote DXK) — Plan d'installation
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensions supplémentaires